Pour visualiser la localisation de l'État, cliquer sur son nom.
| État | Abréviation | Zone ITU | Zone CQ | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | 08 | 04 | |
| Alaska | AK | 01 | 01 | |
| Arizona | AZ | 06 | 03 | |
| Arkansas | AR | 07 | 04 | |
| Californie | CA | 06 | 03 | |
| Colorado | CO | 07 | 04 | |
| Connecticut | CT | 08 | 05 | |
| Delaware | DE | 08 | 05 | |
| District de Columbia | DC | 08 | 05 | |
| Floride | FL | 08 | 05 | |
| Géorgie | GA | 08 | 05 | |
| Hawaii | HI | 61 | 31 | |
| Idaho | ID | 06 | 03 | |
| Illinois | IL | 08 | 04 | |
| Indiana | IN | 08 | 04 | |
| Iowa | IA | 07 | 04 | |
| Kansas | KS | 07 | 04 | |
| Kentucky | KY | 08 | 04 | |
| Louisiane | LA | 07 | 04 | |
| Maine | ME | 08 | 05 | |
| Maryland | MD | 08 | 05 | |
| Massachusetts | MA | 08 | 05 | |
| Michigan | MI | 08 | 04 | |
| Minnesota | MN | 07 | 04 | |
| Mississippi | MS | 08 | 04 | |
| Missouri | MO | 07 | 04 | |
| Montana | MT | 07 | 04 | |
| Nebraska | NE | 07 | 04 | |
| Nevada | NV | 06 | 03 | |
| New Hampshire | NH | 08 | 05 | |
| New Jersey | NJ | 08 | 05 | |
| Nouveau-Mexique | NM | 07 | 04 | |
| New York | NY | 08 | 05 | |
| Caroline du Nord | NC | 08 | 05 | |
| Dakota du Nord | ND | 07 | 04 | |
| Ohio | OH | 08 | 04 | |
| Oklahoma | OK | 07 | 04 | |
| Oregon | OR | 06 | 03 | |
| Pennsylvanie | PA | 08 | 05 | |
| Rhode Island | RI | 08 | 05 | |
| Caroline du Sud | SC | 08 | 05 | |
| Dakota du Sud | SD | 07 | 04 | |
| Tennessee | TN | 08 | 04 | |
| Texas | TX | 07 | 04 | |
| Utah | UT | 06 | 03 | |
| Vermont | VT | 08 | 05 | |
| Virginie | VA | 08 | 05 | |
| Virginie-Occidentale | WV | 08 | 05 | |
| Washington | WA | 06 | 03 | |
| Wisconsin | WI | 08 | 04 | |
| Wyoming | WY | 07 | 04 |
Le District de Columbia n'est pas un état à proprement parlé,
c'est l'endroit ou se trouve Washington, la capitale des États Unis d'Amérique.