En 1912, la Conférence de Londres a adopté une liste d'indicatifs à 3 lettres pour les différents pays du monde. Dans cette liste, les groupes de trois lettres commençant par la lettre "Q" sont réservés pour le code d'abréviations internationales. Ce code prit le nom de "CODE Q". C'est à cette même conférence que fut aussi adopté le signal d'alarme "SOS" en remplacement du CQD (appel général détresse). Ces quelques codes "Q" sont des abréviations indispensables pour les radioamateurs opérant en télégraphie. En téléphonie il est préférable de s'exprimer par mots. Par ailleurs, il est suggéré de ne l'utiliser qu'en HF. En télégraphie (morse), si le code est accompagné d'un point d'interrogation (?) c'est alors une question, si le code ne l'est pas, il s'agit alors d'une réponse.
Nota : Cette page est extraite du document de Pascal VE2PJ dont je n'ai gardé que ce qui me semblaît essentiel pour les radioamateurs. Il y a, dans son document, beaucoup de code dédié à la navigation navale ou aéronautique.
| Code | Question | Réponse |
|---|---|---|
| QAP | Dois-je vous écouter sur ...? | écoutez-moi sur ... |
| QCM | Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre émission. | |
| QDH | Qui produit cette interférence ? | Cette interférence est causée par ... |
| QIC | J'établis le contact avec ... sur ... MHz. | |
| QIF | Quelle est la fréquence de ...? | La fréquence de ... est ... MHz. |
| QMH | Passons sur ... MHz. Si la communication n'est pas établie dans cinq minutes, retour sur cette fréquence. |
|
| QRA | Quel est le nom de votre station ? | Le nom de ma station est ..... |
| QRB | À quelle distance vous trouvez-vous de ma station ? | La distance entre nos stations est de ... kilomètres. |
| QRG | Voulez-vous m'indiquer ma fréquence exacte ? | Votre fréquence exacte est de ... MHz. |
| QRH | Ma fréquence varie-t-elle ? | Votre fréquence varie |
| QRK | Quelle est l'intelligibilité de mes signaux ? | L'intelligibilité de vos signaux est de .... |
| QRL | Êtes-vous occupé ? | Je suis occupé. Prière de ne pas brouiller. |
| QRM | Êtes-vous brouillé ? | Je suis brouillé. |
| QRN | Êtes-vous troublé par des parasites ? | Je suis troublé par des parasites. |
| QRO | Dois-je augmenter la puissance d'émission ? | Augmentez la puissance de l'émission. |
| QRP | Dois-je diminuer la puissance d'émission ? | Diminuez la puissance de l'émission. |
| QRQ | Dois-je transmettre plus vite ? | Transmettez plus vite. |
| QRS | Dois-je transmettre plus lentement ? | Transmettez plus lentement. |
| QRT | Dois-je cesser la transmission ? | Cessez la transmission. |
| QRV | Êtes-vous prêt ? | Je suis prêt |
| QRY | Quel est mon tour ? | Votre tour est ... |
| QRZ | Par qui suis-je appelé ? | Vous êtes appelé par ... |
| QSA | Quelle est la force de mes signaux ? | La force de vos signaux est de ... |
| QSB | La force de mes signaux varie-t-elle ? | La force de vos signaux varie. |
| QSK | Pouvez-vous m'entendre entre vos signaux ? | Je peux vous entendre entre mes signaux. |
| QSL | Pouvez-vous me donner accusé de réception ? | Je vous donne accusé de réception. |
| QSP | Voulez-vous retransmettre à ... gratuitement ? | Je peux retransmettre à ... gratuitement. |
| QSV | Dois-je transmettre une série de V sur cette fréquence ? | Transmettez une série de V sur cette fréquence. |
| QSY | Dois-je passer à la transmission sur une autre fréquence? | Passez à la transmission sur une autre fréquence. |
| QTH | Quelle est votre position en latitude et en longitude ? | Ma position est ... |
| QTR | Quelle est l'heure exacte ? | L'heure exacte est ... |
Pour le QTH, on peut aisément remplacer la latitude et la longitude par un locator.